أثر التخطيط الاستراتيجي في أداء الجامعات اليمنية- دراسة ميدانية
| dc.contributor.author | عايض، عبد اللطيف مصلح محمد | |
| dc.contributor.author | عمر، عمر حسن محمد | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T19:56:31Z | |
| dc.date.issued | Nov-20 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسةُ إلى قياس أثر التخطيط الاستراتيجي بأبعاده (التحليل البيئي، التوجه الاستراتيجي، صياغة الاستراتيجية) في أداء الجامعات اليمنية بأبعاده (الربحية، الحصة السوقية، المسؤولية المجتمعية، رضا العملاء، البحث العلمي)، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، وكان مجتمعُ الدراسة القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعات اليمنية، وقد تم اختيار عينة الدراسة بواسطة أسلوب الحصر الشامل بواقع (301) مفردة، وقد تم معالجة البيانات بواسطة برنامج الحزمة الإحصائية في العلوم الاجتماعية (SPSS)، وتم استخدام أساليب الإحصاء الوصفي، والاستدلالي لقياس أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات تمثلت أبرزها في الآتي: | |
| dc.identifier.citation | عايض، عبداللطيف مصلح محمد، وعمر، عمر حسن محمد. (2020). أثر التخطيط الاستراتيجي في أداء الجامعات اليمنية- دراسة ميدانية. المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، 13(44)، 101-126. https://doi.org/10.20428/ajqahe.v13i44.1689 | |
| dc.identifier.uri | https://journals.ust.edu/index.php/AJQAHE/article/view/1689 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ust.edu.ye/handle/123456789/2183 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة العلوم والتكنولوجيا – اليمن | |
| dc.subject | التخطيط الاستراتيجي | |
| dc.subject | الأداء المؤسسي | |
| dc.subject | الجامعات اليمنية | |
| dc.title | أثر التخطيط الاستراتيجي في أداء الجامعات اليمنية- دراسة ميدانية | |
| dc.type | Article |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: