Impact of wet cupping on hematology and chemical parameter
| dc.contributor.advisor | الحمادي, مختار | |
| dc.contributor.author | صالح، احمد علي قائد | |
| dc.contributor.author | محمد، اشتياق عبدالله | |
| dc.contributor.author | محمد، سناء عبده محمد | |
| dc.contributor.author | احمد، ملاك زياد حمود | |
| dc.contributor.author | قاسم، ميمونة عبدالوهاب | |
| dc.contributor.author | احمد، نسيبة نجيب حمود | |
| dc.contributor.author | سعد، نور احمد | |
| dc.contributor.author | هاشم، أسامة مصطفى | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T15:01:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ust.edu.ye/handle/123456789/2691 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | University of Science and Technology, Sana’a | |
| dc.title | Impact of wet cupping on hematology and chemical parameter | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: