تأثير العدالة التنظيمية في الالتزام التنظيمي – بالتطبيق على شركات صناعة الأدوية بالجمهورية اليمنية
| dc.contributor.author | النشمي، مراد محمد | |
| dc.contributor.author | العفاري، أحمد محمد علي | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T13:50:55Z | |
| dc.date.issued | Sep-18 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى قياس تأثير العدالة التنظيمية في الالتزام التنظيمي بالتطبيق على شركات صناعة الأدوية بالجمهورية اليمنية. استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على تساؤلات الدراسة واختبار فرضياتها؛ حيث تم استخدام الاستبيان لجمع البيانات من عدد (272) مشاركاً، وكان عدد الاستبانات الصالحة للتحليل (264). وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثر ذي دلالة إحصائية لأبعاد العدالة التنظيمية في الالتزام التنظيمي. وبناءً على تحليل الانحدار الخطي البسيط، فقد أشارت النتائج إلى أن العدالة الإجرائية كانت أكثر الأبعاد تأثيراً في الالتزام التنظيمي وذلك لما لها من أهمية في رفع مستوى الالتزام التنظيمي، فيما ظهر بعد العدالة التفاعلية الأقل تأثيراً. وقد خلصت الدراسة إلى أن تطبيق شركات صناعة الأدوية للعدالة التنظيمية يؤدي إلى رفع مستوى الالتزام التنظيمي لدى العاملين لديها. | |
| dc.identifier.citation | النشمي، مراد محمد، والعفاري، أحمد محمد علي. (2018). تأثير العدالة التنظيمية في الالتزام التنظيمي – بالتطبيق على شركات صناعة الأدوية بالجمهورية اليمنية. مجلة الدراسات الاجتماعية، 24(3)، 49 – 76. https://doi.org/10.20428/jss.v24i3.1422 | |
| dc.identifier.uri | https://journals.ust.edu/index.php/JSS/article/view/1422 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ust.edu.ye/handle/123456789/2158 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة العلوم والتكنولوجيا – صنعاء | |
| dc.subject | العدالة التنظيمية | |
| dc.subject | الالتزام التنظيمي | |
| dc.subject | شركات صناعة الأدوية | |
| dc.subject | اليمن | |
| dc.title | تأثير العدالة التنظيمية في الالتزام التنظيمي – بالتطبيق على شركات صناعة الأدوية بالجمهورية اليمنية | |
| dc.type | Article |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: