أثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية في تحسين الخدمات المصرفية في البنوك اليمنية
| dc.contributor.author | عايض، عبد اللطيف مصلح محمد | |
| dc.contributor.author | بشر، عادل محمد أحسن | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T19:08:58Z | |
| dc.date.issued | Dec-20 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى قياس أثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية في تحسين الخدمات المصرفية في البنوك اليمنية. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة في البنوك اليمنية البالغ عددها (10) بنوك وبواقع (1314) مفردة، وقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية، بواقع (297) مفردة، وتم جمع البيانات باستخدام الاستبانة، وتم معالجة البيانات بواسطة برنامج حزمة العلوم الاجتماعية الإحصائية (SPSS). وقد توصلت الدراسة إلى وجود تفاوت في أثر أبعاد استراتيجية تنمية الموارد البشرية في تحسين الخدمات المصرفية، حيث كان أكثر أبعاد استراتيجية تنمية الموارد البشرية أثراً بُعد تمكين العاملين، وأقلها أثراً بُعد استراتيجية تدريب الموارد البشرية. وقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز تحسين الخدمات المصرفية، إضافة إلى زيادة اهتمام البنوك اليمنية بممارسة استراتيجية تنمية الموارد البشرية بكافة أبعادها؛ لما لذلك من أثر إيجابي في تحسين الخدمات المصرفية. | |
| dc.identifier.citation | عايض، عبداللطيف مصلح محمد، وبشر، عادل محمد أحسن. (2020). أثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية في تحسين الخدمات المصرفية في البنوك اليمنية. مجلة العلوم الإدارية والاقتصادية ، 7 (38) 252 – 286. | |
| dc.identifier.uri | https://aust.uni.ye/article/38/445 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ust.edu.ye/handle/123456789/726 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة الأندلس | |
| dc.subject | استراتيجية تنمية الموارد البشرية | |
| dc.subject | البنوك اليمنية | |
| dc.subject | تحسين الخدمات المصرفية | |
| dc.subject | إدارة الموارد البشرية. | |
| dc.title | أثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية في تحسين الخدمات المصرفية في البنوك اليمنية | |
| dc.type | Article |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: