أثر التمكين الإداري في تنمية رأس المال البشري: دراسة ميدانية في الشركات المصنعة للأدوية في الجمهورية اليمنية
| dc.contributor.author | عايض، عبداللطيف مصلح محمد | |
| dc.contributor.author | البشاري، نجيب محمد يحيى | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T14:49:34Z | |
| dc.date.issued | Dec-20 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى قياس أثر التمكين الإداري في تنمية رأس المال البشري في الشركات اليمنية المصنعة للأدوية، إضافةً إلى معرفة مستوى ممارسة التمكين الإداري ومستوى تنمية رأس المال البشري بالشركات محل الدراسة. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطوير استبانة لجمع البيانات الأولية من مجتمع الدراسة الذي بلغ (1016) مفردة، وتم اختيار عينة الدراسة بواسطة الطريقة العشوائية الطبقية التناسبية، بواقع (280) مفردة، وقد تم معالجة البيانات إحصائيًا باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية في العلوم الاجتماعية (SPSS)، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات، أهمها: وجود اهتمام عالٍ من قبل الشركات محل الدراسة بممارسة التمكين الإداري وتنمية رأس مال بشري عالٍ. إضافة إلى وجود أثر للتمكين الإداري في تنمية رأس المال البشري في الشركات محل الدراسة، وقد كان أكثر أبعاد التمكين الإداري أثرًا في تنمية رأس المال البشري بُعد التحفيز، وأقلها أثرًا بعد التأثير. وقدمت الدراسة مجموعة توصيات أهمها: تعزيز ممارسة التمكين الإداري، وزيادة الاهتمام بتنمية رأس المال البشري، وإعادة النظر في أنظمة الحوافز؛ لما لها من أثر في تنمية رأس المال البشري. | |
| dc.identifier.uri | https://journal.tu.edu.ye/index.php/artsmain/article/view/686 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ust.edu.ye/handle/123456789/712 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة ذمار | |
| dc.subject | التمكين الإداري | |
| dc.subject | رأس المال البشري | |
| dc.subject | الشركات المصنعة للأدوية | |
| dc.subject | اليمن | |
| dc.title | أثر التمكين الإداري في تنمية رأس المال البشري: دراسة ميدانية في الشركات المصنعة للأدوية في الجمهورية اليمنية | |
| dc.type | Article |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: