جهاز الرنين المغناطيسي ومقارنته في التصوير مع الأشعة السينية والمقطعية
| dc.contributor.author | جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء، كلية الهندسة، برنامج الهندسة الطبية الحيوية | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T22:07:51Z | |
| dc.date.issued | 2009-06 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ust.edu.ye/handle/123456789/1335 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء، كلية الهندسة، برنامج الهندسة الطبية الحيوية | |
| dc.title | جهاز الرنين المغناطيسي ومقارنته في التصوير مع الأشعة السينية والمقطعية | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: