Non- invasive Blood Pressure monitoring using Red IR signal
| dc.contributor.author | Othman, Marwan Abdulkarim | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T10:27:48Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ust.edu.ye/handle/123456789/1416 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | University of Science and Technology, Sana'a, Faculty of Engineering, Biomedical Engineering Program | |
| dc.title | Non- invasive Blood Pressure monitoring using Red IR signal | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: