أثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية في تحقيق التميُّز المؤسسي المستدام في البنوك اليمنية
| dc.contributor.author | عايض، عبداللطيف مصلح محمد | |
| dc.contributor.author | بشر، عادل محمد أحسن | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T15:53:59Z | |
| dc.date.issued | Mar-21 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى قياس أثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية في تحقيق التميُّز المؤسسي المستدام في البنوك اليمنية، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة في البنوك اليمنية البالغ عددها (10) بنوك وبواقع (1314) مفردة، وقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية غير الطبقية، بواقع (306) مفردة، وتم جمع البيانات باستخدام الاستبانة، وتم معالجة البيانات بواسطة برنامج الحزمة الإحصائية في العلوم الاجتماعية (SPSS)، وقد توصلت الدراسة إلى وجود تفاوت في أثر أبعاد استراتيجية تنمية الموارد البشرية في تحقيق التميُّز المؤسسي المستدام، حيث كان أكثرها أثراً بُعد استراتيجية تنمية الإبداع، وأقلها أثراً بُعد استراتيجية تدريب الموارد البشرية، وقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز مستوى تحقيق التميُّز المؤسسي المستدام بكافة أبعاده، إضافة إلى زيادة اهتمام البنوك اليمنية باستراتيجية تنمية الموارد البشرية بكافة أبعادها؛ لما لذلك من أثر إيجابي في تحقيق التميُّز المؤسسي المستدام. | |
| dc.identifier.citation | عايض، عبداللطيف مصلح محمد، وبشر، عادل محمد أحسن. (2021). أثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية في تحقيق التميُّز المؤسسي المستدام في البنوك اليمنية. مجلة الدراسات الاجتماعية ، 26 (4)، 1–27 https://doi.org/10.20428/jss.v26i4.1740 | |
| dc.identifier.uri | https://journals.ust.edu/index.php/JSS/article/view/1740 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ust.edu.ye/handle/123456789/719 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة العلوم والتكنولوجيا – اليمن | |
| dc.title | أثر استراتيجية تنمية الموارد البشرية في تحقيق التميُّز المؤسسي المستدام في البنوك اليمنية | |
| dc.type | Article |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: