The prevalence rate of parasitic infection and association with anemia among primary school children in Taiz governorate, yemen
| dc.contributor.advisor | الصواف, عبد الباسط | |
| dc.contributor.author | عبدالرحمن، أحلام حبيب محمد | |
| dc.contributor.author | الضبيري، أميره فاضل أحمد محمد | |
| dc.contributor.author | الاميري، بشير علي عبده صالح | |
| dc.contributor.author | ناجي، عائشة صادق عبدالجليل | |
| dc.contributor.author | محمد، عائشة عبده هزاع علي | |
| dc.contributor.author | محمد، مديحه عبدالحكيم | |
| dc.contributor.author | سعيد، موسى عبدالقوي عبدالله | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T14:46:42Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ust.edu.ye/handle/123456789/2686 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | جامعة العلوم والتكنولوجيا – صنعاء | |
| dc.title | The prevalence rate of parasitic infection and association with anemia among primary school children in Taiz governorate, yemen | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: