القيادة التبادلية والتحويلية وأثرهما في الأداء المنظمي في قطاع صناعة الأدوية في الجمهورية اليمنية
| dc.contributor.author | النشمي، مراد محمد | |
| dc.contributor.author | علي، محمد عبده فرحان | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T13:48:17Z | |
| dc.date.issued | Dec-17 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر القيادة التبادلية والتحويلية في الأداء المنظمي في قطاع صناعة الأدوية في الجمهورية اليمنية. استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن تساؤلات الدراسة واختبار فروضها، حيث تم استخدام الاستبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة البالغ عددهم (227) من موظفي الإدارة الوسطى والإدارة التنفيذية في شركات تصنيع الأدوية. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي دلالة إحصائية لأبعاد القيادة التبادلية والقيادة التحويلية في الأداء المنظمي. وبناءً على تحليل الانحدار الخطي البسيط، فقد أشارت النتائج إلى أن القيادة التحويلية كانت أعلى نسبةً في التأثير من القيادة التبادلية، ذلك لما لها من أهمية في رفع مستوى الأداء المنظمي. وقد خلصت الدراسة إلى أن تطبيق شركات صناعة الأدوية للأنماط القيادة التبادلية والتحويلية يصل بها إلى الأداء المنظمي المتميز. | |
| dc.identifier.citation | النشمي، مراد محمد، وعلي، محمد عبده فرحان. (2017). القيادة التبادلية والتحويلية وأثرهما في الأداء المنظمي في قطاع صناعة الأدوية في الجمهورية اليمنية. مجلة الدراسات الاجتماعية، 23(4)، 143 – 163. https://doi.org/10.20428/jss.v23i4.1277 | |
| dc.identifier.uri | https://journals.ust.edu/index.php/JSS/article/view/1277 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ust.edu.ye/handle/123456789/2157 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة العلوم والتكنولوجيا – صنعاء | |
| dc.subject | القيادة التبادلية | |
| dc.subject | الالقيادة التحويلية | |
| dc.subject | الأداء المنظمي | |
| dc.subject | قطاع صناعة الأدوية | |
| dc.title | القيادة التبادلية والتحويلية وأثرهما في الأداء المنظمي في قطاع صناعة الأدوية في الجمهورية اليمنية | |
| dc.type | Article |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: