أثر تطبيق آليات لجنة الحوكمة المحاسبية في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت: دراسة ميدانية في شركات المنافع العاملة في اليمن
| dc.contributor.author | عبيد، محمد يحيى عايش | |
| dc.contributor.author | محمد، عبدالله سعيد حزام | |
| dc.contributor.author | الحاج، فهيم سلطان محمد | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T11:02:18Z | |
| dc.date.issued | Jun-21 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى تحديد أثر تطبيق آليات لجنة الحوكمة المحاسبية بمتغيريها (لجنة المراجعة الفعالة، لجنة تقييم الأصول) في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت بأبعادها الأربعة (رأس المال الثابت المادي، رأس المال البشري، رأس المال التنظيمي، رأس المال الزبوني) في شركات المنافع العاملة مجتمع الدراسة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، بالاعتماد على نمذجة المعادلة البنائية (PLS-SEM) كدراسة تحليلية، ويتمثل مجتمع الدراسة في شركات المنافع العاملة في اليمن في قطاعات الاتصالات والغاز والنقل وعددهم 11 شركة، وتم استخدام الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، وبلغت العينة المستهدفة (369) مشاركاً، وكانت الاستمارات الصالحة للتحليل منها (278) استبانة، وتم التأكد من صدق الأداة وثباتها واختبار فرضيات الدراسة وإجراء التحليلات الإحصائية اللازمة عليها باستخدام طريقة المربعات الجزئية الصغرى للمعادلات الهيكلية بالاستعانة ببرنامج Smartpls3 v3.3.3؛ وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق آليات لجنة الحوكمة المحاسبية يؤثر في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت بشركات المنافع العاملة مجتمع الدراسة، ويختلف مستوى هذا الأثر باختلاف المتغير، فمتغير (لجنة المراجعة الفعالة) له أثر أكبر من متغير (لجنة تقييم الأصول). | |
| dc.identifier.citation | عبيد، محمد يحيى عايش، ومحمد، عبدالله سعيد حزام، والحاج، فهيم سلطان محمد. (2021). أثر تطبيق آليات لجنة الحوكمة المحاسبية في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت: دراسة ميدانية في شركات المنافع العاملة في اليمن. المجلة العربية للنشر العلمي، (32)، 82–124. | |
| dc.identifier.uri | https://www.ajsp.net/research/%D8%A3%D8%AB%D8%B1_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ust.edu.ye/handle/123456789/969 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة العلوم والتكنولوجيا – اليمن | |
| dc.subject | القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت | |
| dc.subject | آليات لجنة الحوكمة المحاسبية | |
| dc.subject | شركات المنافع العاملة في اليمن | |
| dc.subject | لجنة المراجعة الفعالة | |
| dc.title | أثر تطبيق آليات لجنة الحوكمة المحاسبية في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت: دراسة ميدانية في شركات المنافع العاملة في اليمن | |
| dc.type | Article |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: