تأثير تطبيق محاسبة القيمة العادلة في تحسن جودة المعلومات المحاسبية: دراسة حالة البنك المركزي – فرع الحديدة
| dc.contributor.advisor | الحاج, فهيم سلطان محمد | |
| dc.contributor.author | عبدالله، ابرار بشير احمد عبدالرقيب | |
| dc.contributor.author | هزاع، اماني فؤاد محفوظ عبدالجليل | |
| dc.contributor.author | هزاع، لول عبدالجليل محفوظ عبدالجليل | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T10:34:52Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | هدف البحث إلى التعرف على تأثير محاسبة القيمة العادلة في تحسين جودة المعلومات المحاسبية واختبار الفرضيات المتعلقة بها. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي الكمي، واستخدم برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) لتحليل الاستبانة التي وزعت على موظفي إدارة الشؤون المالية والإدارية بالبنك المركزي اليمني – فرع الحديدة والبالغ عددهم (20) موظفاً بنسبة استرجاع بلغت 100%. وتوصل البحث إلى وجود تأثير إيجابي ذي دلالة إحصائية لمحاسبة القيمة العادلة في تحسين جودة المعلومات المحاسبية في البنك. وأوصى البحث بتفعيل وتطبيق محاسبة القيمة العادلة لما لها من دور حيوي وهام في الارتقاء بموثوقية وجودة البيانات والتقارير المالية الصادرة عن الفرع. | |
| dc.identifier.citation | عبدالله، ابرار بشير احمد عبدالرقيب، هزاع، اماني فؤاد محفوظ عبدالجليل، وهزاع، لول عبدالجليل محفوظ عبدالجليل. (2025). تأثير تطبيق محاسبة القيمة العادلة في تحسن جودة المعلومات المحاسبية: دراسة حالة البنك المركزي – فرع الحديدة [بحث تخرج بكالوريوس غير منشور]. جامعة العلوم والتكنولوجيا، الحديدة، اليمن. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ust.edu.ye/handle/123456789/2730 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة العلوم والتكنولوجيا – صنعاء | |
| dc.subject | محاسبة القيمة العادلة | |
| dc.subject | تحسن جودة المعلومات المحاسبية | |
| dc.subject | البنك المركزي | |
| dc.title | تأثير تطبيق محاسبة القيمة العادلة في تحسن جودة المعلومات المحاسبية: دراسة حالة البنك المركزي – فرع الحديدة | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: