تأثير مقومات عقود التأمين في إمكانية تطبيق معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 17 (القياس والاعتراف)
| dc.contributor.author | السريحي، سلطان علي أحمد | |
| dc.contributor.author | الربيدي، محمد علي | |
| dc.contributor.author | إبراهيم، صادق محمد هزاع | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-28T23:19:29Z | |
| dc.date.issued | Oct-25 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف على مدى إمكانية تطبيق معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 17 (القياس والاعتراف)، وإلى تحديد وقياس تأثير مقومات عقود التأمين في إمكانية تطبيق المعيار (IFRS 17) (القياس والاعتراف) من وجهة نظر العاملين في شركات التأمين اليمنية. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم الاعتماد على (الاستبانة) كأداة لجمع البيانات حيث تم توزيع (250) استبانة على عينة قصدية بلغت (15) شركة تأمين، ممثلة بـ: الإدارة المالية، المراجعة الداخلية، تكنولوجيا المعلومات، الاكتتاب، التعويضات، وتم استرجاع (145) استبانة منها صالحة للتحليل الإحصائي، وقد أظهرت نتائج الدراسة الميدانية، ضعف تَوافر مقومات عقود التأمين، وأن تكييف القوانين واللوائح في شركات التأمين هي أقل الأبعاد توافراً وفق عينة الدراسة، كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي لمقومات عقود التأمين في إمكانية تطبيق المعيار (IFRS 17) (القياس والاعتراف)، وأن مصدر التأثير هو: بُعد تكنولوجيا المعلومات، بُعد القوانين واللوائح، وعدم وجود تأثير ذي دلالة إحصائية لبُعد الموارد البشرية وبُعد الموارد المالية عند قياس وتحليل الانحدار المتعدد لجميع الأبعاد، كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن عقود التأمين في شركات التأمين اليمنية هي قصيرة الأجل؛ ما يَسمح لشركات التأمين اليمنية بقياس عقود التأمين وفق المنهج الاختياري المبسط (منهج تخصيص الأقساط) وتوافر بعض فقرات مقومات عقود التأمين اللازمة لتطبيق المعيار (IFRS 17) لدى شركات التأمين اليمنية، أهمها (مرونة البرامج المحاسبية لإضافة المعالجات المحاسبية وفق متطلبات المعيار 17)، وبناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فقد قدمت جملة من التوصيات المفيدة والمهمة. | |
| dc.identifier.citation | السريحي، سلطان علي أحمد، والربيدي، محمد علي، وإبراهيم، صادق محمد هزاع. (2025). تأثير مقومات عقود التأمين في إمكانية تطبيق معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 17 (القياس والاعتراف). المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، (78)، 243- 275. https://doi.org/10.52132/Ajrsp/v7.78.8 | |
| dc.identifier.uri | https://www.ajrsp.com/vol/issue78/8/ | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ust.edu.ye/handle/123456789/2008 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي | |
| dc.subject | المعيار (IFRS 17) | |
| dc.subject | مقومات عقود التأمين | |
| dc.subject | قياس عقود التأمين | |
| dc.subject | شركات التأمين | |
| dc.title | تأثير مقومات عقود التأمين في إمكانية تطبيق معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 17 (القياس والاعتراف) | |
| dc.type | Article |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: