جودة الحياة الوظيفية وأثرها في الإبداع الإداري لدى موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية
| dc.contributor.author | زيد، جمال درهم أحمد | |
| dc.contributor.author | العزيزي، محمود عبده حسن محمد | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T08:49:34Z | |
| dc.date.issued | Oct-22 | |
| dc.description.abstract | هدف البحث إلى التعرف على جودة الحياة الوظيفية وأثرها في الإبداع الإداري لدى موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية، والتعرف على واقع جودة الحياة الوظيفية، وكذا مستوى الإبداع الإداري لدى موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية. ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي، واستهدف البحث جميع العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا (أكاديميين، وإداريين، وفنيين) والبالغ عددهم (640) فرداً، حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة عدد أفرادها (270) فرداً، وتمثلت أداة البحث في الاستبانة، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أبرزها: حصل واقع جودة الحياة الوظيفية بأبعادها الثمانية على مستوى متوسط، بمتوسط حسابي (3.18)، وانحراف معياري (0.63)، ونسبة مئوية 63.6%، وحصل مستوى الإبداع الإداري بأبعاده الستة على مستوى مرتفع، بمتوسط حسابي (3.99)، وانحراف معياري (0.468)، ونسبة مئوية 79.8%. كما تبين وجود أثر ذي دلالة إحصائية لجودة الحياة الوظيفية في الإبداع الإداري لدى موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية، ووجود بعض الفروق الدالة إحصائياً بين استجابات أفراد العينة في بعض أبعاد جودة الحياة الوظيفية حسب متغيرات (النوع، المؤهل العلمي، طبيعة العمل، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة)، في حين لا توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات أفراد العينة في جميع أبعاد الإبداع الإداري حسب المتغيرات الديمغرافية ذاتها. وخلص البحث إلى عدة توصيات أبرزها ضرورة الاهتمام بجودة الحياة الوظيفية لجميع العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وخصوصاً ما يتعلق بمجالي الأجور والمكافآت وفرص الترقية والتقدم الوظيفي؛ كونهما احتلا المراتب الأخيرة، مع إعادة النظر في الأجور والمكافآت بما يتناسب مع احتياجات العاملين، وعقد دورات تدريبية لتنمية مهارات الإبداع الإداري لدى العاملين وتحديداً في مجالي الإحساس بالمشكلات والأصالة. | |
| dc.identifier.citation | زيد، جمال درهم أحمد، والعزيزي، محمود عبده حسن محمد. (2022). جودة الحياة الوظيفية وأثرها في الإبداع الإداري لدى موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية. مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، 9(61). | |
| dc.identifier.uri | https://aust.uni.ye/journ/AJHSS/article/view/45 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ust.edu.ye/handle/123456789/963 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة الأندلس | |
| dc.subject | جودة الحياة الوظيفية | |
| dc.subject | الإبداع الإداري | |
| dc.subject | سلوك تنظيمي | |
| dc.subject | إدارة الأعمال | |
| dc.title | جودة الحياة الوظيفية وأثرها في الإبداع الإداري لدى موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية | |
| dc.type | Article |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: