أثر إدارة سلاسل التوريد في الأداء المنظمي: دراسة ميدانية في شركات صناعة الأغذية بمجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه
| dc.contributor.author | السياني، ماجد قاسم عبده | |
| dc.contributor.author | غانم، محمد قائد محمد | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-28T23:52:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى تحديد أثر إدارة سلاسل التوريد في الأداء المنظمي في شركات صناعة الأغذية بمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في الإدارة العليا والوسطى والتنفيذية الذين يشكلون الفريق الذي يتعامل مع سلاسل التوريد البالغ عددهم (127) مفردة، واعتمدت الدراسة على الحصر الشامل، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، والاستبانة أداة لجمع البيانات، وتم معالجة البيانات إحصائياً باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: وجود أثر إيجابي معنوي لإدارة سلاسل التوريد في الأداء المنظمي في شركات صناعة الأغذية بمجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه، كما أظهرت النتائج تحقيق الشركات مستوىً عالياً من الأداء المنظمي ببُعديه "الكفاءة والفاعلية"؛ مما يعكس نجاح إدارة سلاسل التوريد، وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات، من أبرزها: أهمية تبني الشركات استراتيجيات مستدامة لتحسين الأداء المنظمي بمختلف أبعاده، مع التركيز على تعزيز الكفاءة والفاعلية من خلال تطبيق أنظمة حديثة تضمن الدقة والسرعة في إنجاز الأعمال، كما أوصت الدراسة بتعزيز التعاون مع الموردين في مجالات البحث والتطوير؛ بهدف زيادة الابتكار، وتحقيق مستوى أعلى من التكامل، إلى جانب بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، وتطوير قنوات تواصل مباشرة وفعالة معهم، لما لذلك من دور حيوي في تحسين الأداء المنظمي وتطويره | |
| dc.identifier.citation | السياني، ماجد قاسم عبده، وغانم، محمد قائد محمد. (2025). أثر إدارة سلاسل التوريد في الأداء المنظمي: دراسة ميدانية في شركات صناعة الأغذية بمجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه. مجلة جامعة العلوم والتكنولوجيا للعلوم الإدارية والإنسانية، 3(3)، 67 – 98. https://doi.org/10.59222/ustjmhs.3.3.3 | |
| dc.identifier.uri | https://journals.ust.edu.ye/USTJMHS/ar/article/view/150 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ust.edu.ye/handle/123456789/2012 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة العلوم والتكنولوجيا - صنعاء | |
| dc.subject | الأداء المنظمي | |
| dc.subject | إدارة سلاسل التوريد | |
| dc.subject | مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه | |
| dc.title | أثر إدارة سلاسل التوريد في الأداء المنظمي: دراسة ميدانية في شركات صناعة الأغذية بمجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه | |
| dc.type | Article |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: